| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.2188 | 31.2178 | 4,908 ETH | $12.024.960 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.2695 | 31.1721 | 1.31 ETH | $3.202 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2295 | 31.2012 | 721.22 ETH | $1.767.218 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2110 | 31.2012 | 671.13 ETH | $1.644.494 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.0308 | - | 5.18 ETH | $12.702 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.2119 | 31.1926 | 143.42 ETH | $351.424 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com